| Model | POCO M6 |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 168 x 78 x 8.1 mm |
| Weight | 195 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display Type | IPS LCD, 90Hz, 450 nits (typ), 600 nits (HBM) |
| Display Size | 6.74 inches |
| Display Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) |
| OS | Android 13, MIUI 14 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 6100+ (6 nm) |
| CPU | Octa-core |
| Memory | microSDXC (dedicated slot) | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | UFS 2.2 |
| Main Camera | 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF | 0.08 MP (auxiliary lens) | LED flash, HDR | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | 5 MP | HDR | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | 3.5mm jack |
| Battery Info | Li-Po 5000 mAh | Non-removable | 18W wired Charging |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, compass |
6+128gb
Screen Size 6.7 inches (17.02 cm)
OS Version v14
Camera Setup Single
Resolution 50 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera
Camera Setup Dual
Resolution 8 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera, 0.08 MP
Battery type Li-Poly (Lithium Polymer)
Capacity 5000 mAh
Quick Charging 10W wired
4+64gb
Screen Size 6.7 inches (17.02 cm)
OS Version v14
Camera Setup Single
Resolution 50 MP f/2.2, Wide Angle, Primary Camera
Camera Setup Dual
Resolution 8 MP f/2.0, Wide Angle, Primary Camera, 0.08 MP
Battery type Li-Poly (Lithium Polymer)
Capacity 5000 mAh
Quick Charging 10W wired






