Model | Honor Magic 6 Pro 5G |
Brand | Honor |
Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Dimensions | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
Weight | 225 g |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 1600 nits (HBM), 5000 nits (peak) |
Display Size | 6.8 inches |
Display Resolution | 1280 x 2800 pixels, |
OS | Android 14 | MagicOS 8 |
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm |
CPU | Octa-core |
Memory | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | UFS 4.0 |
Main Camera | 50 MP, f/1.4-2.0, (wide) | 180 MP, f/2.6, (periscope telephoto) | 50 MP, f/2.0, (ultrawide) | LED flash, HDR, panorama | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, HDR, 10-bit video |
Selfie Camera | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide) | TOF 3D | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound | Stereo Speakers |
Battery Info | Li-Po 5600 mAh | Non-removable | 80W wired | 66W wireless | Reverse wireless | 5W reverse wired |
Sensors | Fingerprint (under display, optical), Face ID | Emergency SOS via satellite (messages and calls) | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) |
4+128 gb
Display Size 11.5 inches
Main Camera 5 MP | HDR | 1080p@30fps
Selfie Camera 5 MP | 1080p@30fps
Battery Info Li-Po 7250 mAh | non-removable