Model | Honor 90 5G |
Brand | Honor |
Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Dimensions | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm |
Weight | 183 g |
SIM | Dual SIM |
Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Display Size | 6.7 inches |
Display Resolution | 1200 x 2664 pixels |
OS | Android 13, MagicOS 7.1 |
Chipset | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) |
CPU | Octa-core |
Memory | 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM | 256GB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM |
Main Camera | 200 MP (wide) | 12 MP (ultrawide) | 2 MP (depth) | LED flash, HDR, panorama | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 50 MP (ultrawide) | HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker |
Battery Info | Li-Po 5000 mAh | Non-removable | 66W wired Charging |
Sensors | Fingerprint (under display, optical) | accelerometer | gyro | compass | ultrasound proximity |
6+128 gb
HONOR X6a, MediaTek Helio G36, 6.56″, 90Hz, 720×1612,
IPS LCD Display, 4/6GB + 128 GB, 50+2+2 MP Back, 5 MP Selfie Cam,
5200 mAh, 22.5W,
(Black & Silver),
1-year warranty
8+256 gb
Display Size 6.8 inches
OS Android 13, MagicOS 7.2
Main Camera 108 MP(wide) | 5 MP (ultrawide) | 2 MP (depth) |
Selfie Camera 8 MP
Battery Info Li-Po 6000 mAh | Non-removable (ROW) | 35W wired
HONOR X5 Plus,
MediaTek Helio G36, 6.56″, 720×1612,
TFT LCD Display, 4GB + 64 GB, 50 MP Back, 5 MP Selfie Cam,
5200 mAh, 10W,
(Black & Cyan),
1-year warranty
3+32 gb
Display Size 10.1 inches,
OS Version 10
Primary Camera 5 MP
Secondary Camera 2 MP
Battery Capacity 5100 mAh
Charging Reverse Charging