Model | Honor 90 5G |
Brand | Honor |
Network | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Dimensions | 161.9 x 74.1 x 7.8 mm |
Weight | 183 g |
SIM | Dual SIM |
Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ |
Display Size | 6.7 inches |
Display Resolution | 1200 x 2664 pixels |
OS | Android 13, MagicOS 7.1 |
Chipset | Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) |
CPU | Octa-core |
Memory | 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM | 256GB 16GB RAM | 512GB 12GB RAM | 512GB 16GB RAM |
Main Camera | 200 MP (wide) | 12 MP (ultrawide) | 2 MP (depth) | LED flash, HDR, panorama | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | 50 MP (ultrawide) | HDR | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker |
Battery Info | Li-Po 5000 mAh | Non-removable | 66W wired Charging |
Sensors | Fingerprint (under display, optical) | accelerometer | gyro | compass | ultrasound proximity |
8+128 gb
Display Size 6.7 inches
OS Android 13, MagicOS 7.2
Main Camera 108 MP(wide) | 5 MP (ultrawide) | 2 MP (macro)
Selfie Camera 50 MP
Battery Info Li-Po 4500 mAh | Non-removable | 35W wired
4+128 gb
Display Size 11.5 inches
Main Camera 5 MP | HDR | 1080p@30fps
Selfie Camera 5 MP | 1080p@30fps
Battery Info Li-Po 7250 mAh | non-removable
8+256 gb
Display Size 6.8 inches
OS Android 13, MagicOS 7.2
Main Camera 108 MP(wide) | 5 MP (ultrawide) | 2 MP (depth) |
Selfie Camera 8 MP
Battery Info Li-Po 6000 mAh | Non-removable (ROW) | 35W wired